Courses
List of Core Courses
| No. | Course Code | Course | Credit Hour |
| 1 | GTU105 | Psychology and Behavioural Science | 3 |
| 2 | GTU106 | Biochemistry and Basic Genetics | 3 |
| 3 | GTU107 | Human Anatomy and Physiology | 4 |
| 4 | GTF110 | Physical Chemistry | 4 |
| 5 | GTF112 | Inorganic Chemistry | 4 |
| 6 | GTF113 | Analytical Chemistry I | 4 |
| 7 | GTF114 | Analytical Chemistry II | 4 |
| 8 | GTF115 | Organic Chemistry I | 4 |
| 9 | GTF200 | Criminalistics | 3 |
| 10 | GTF204 | Forensic Psychology | 3 |
| 11 | GTF210 | Material Chemistry | 3 |
| 12 | GTF214 | Pollution and Environmental Chemistry | 3 |
| 13 | GTF216 | Analytical Chemistry III | 4 |
| 14 | GTF217 | Organic Chemistry II | 4 |
| 15 | GTF218 | Organic Chemistry III | 4 |
| 16 | GTF219 | Physical Evidence | 3 |
| 17 | GTF220 | Forensic Serology | 2 |
| 18 | GTB204 | Molecular Biology Techniques | 3 |
| 19 | GTU302 | Biostatistics | 3 |
| 20 | GTU304 | Research Methodology | 3 |
| 21 | GTF305 | Forensic Toxicology and Chemistry of Drugs | 4 |
| 22 | GTF306 | Fire Investigation | 3 |
| 23 | GTF309 | Forensic DNA Analysis | 3 |
| 24 | GTF313 | Food Chemistry | 3 |
| 25 | GTF315 | Biological Evidence | 3 |
| 26 | GTF316 | Natural Products Chemistry | 3 |
| 27 | GTF317 | Introduction to Criminology | 3 |
| 28 | GTF318 | Forensic Anthropology and Odontology | 3 |
| 29 | GTF319 | Law, Evidence Presentation and Quality Assurance | 2 |
| 30 | GTF400 | Forensic Medicine | 3 |
| 31 | GTF402 | Ballistics and Explosives Chemistry | 4 |
| 32 | GTF407 | Forensic Practicum | 8 |
| 33 | GTF408 | Forensic Documents Examination | 2 |
| 34 | GTF409 | Statistics for Forensic Science | 2 |
| 35 | GTF410 | Forensic Digital Evidence | 2 |
| 36 | GTF411 | Research Project | 8 |
| Total Credit Hours for Core Courses | 124 | ||
- Last updated on .