Courses
List of Core Courses
| No. | Course Code | Course | Credit Hour |
| 1 | GTU105 | Psychology and Behavioural Science | 3 |
| 2 | GTU106 | Biochemistry and Basic Genetics | 3 |
| 3 | GTU107 | Human Anatomy and Physiology | 4 |
| 4 | GTU108 | Informatics and Artificial Intelligence in Health Science | 3 |
| 5 | GTF115 | Organic Chemistry I | 4 |
| 6 | GTF116 | General Chemistry | 3 |
| 7 | GTF117 | Physical Chemistry | 3 |
| 8 | GTF118 | Analytical Chemistry I | 3 |
| 9 | GTF119 | Inorganic Chemistry | 3 |
| 10 | GTF200 | Criminalistics | 3 |
| 11 | GTU200 | Entrepreneurship for Health and Life Sciences | 2 |
| 12 | GTB204 | Molecular Biology Techniques | 3 |
| 13 | GTF210 | Material Chemistry | 3 |
| 14 | GTF214 | Pollution and Environmental Chemistry | 3 |
| 15 | GTF217 | Organic Chemistry II | 4 |
| 16 | GTF218 | Organic Chemistry III | 4 |
| 17 | GTF220 | Forensic Serology | 2 |
| 18 | GTF221 | Analytical Chemistry II | 4 |
| 19 | GTF222 | Analytical Chemistry III | 4 |
| 20 | GTF223 | Forensic Psychology | 2 |
| 21 | GTF320 | Law, Evidence Presentation and Quality Assurance | 3 |
| 22 | GTF321 | Physical Evidence | 3 |
| 23 | GTU300 | Interprofessional Education for Collaborative Healthcare Practice | 2 |
| 24 | GTU302 | Biostatistics | 3 |
| 25 | GTU304 | Research Methodology | 3 |
| 26 | GTF305 | Forensic Toxicology and Chemistry of Drugs | 4 |
| 27 | GTF306 | Fire Investigation | 3 |
| 28 | GTF309 | Forensic DNA Analysis | 3 |
| 29 | GTF313 | Food Chemistry | 3 |
| 30 | GTF315 | Biological Evidence | 3 |
| 31 | GTF316 | Natural Products Chemistry | 3 |
| 32 | GTF318 | Forensic Anthropology and Odontology | 3 |
| 33 | GTF400 | Forensic Medicine | 3 |
| 34 | GTF402 | Ballistics and Explosives Chemistry | 4 |
| 35 | GTF407 | Forensic Practicum | 8 |
| 36 | GTF408 | Forensic Documents Examination | 2 |
| 37 | GTF409 | Statistics for Forensic Science | 2 |
| 38 | GTF322 | Forensic Digital Evidence and Artificial Intelligence | 2 |
| 39 | GTF411 | Research Project | 8 |
| 40 | GTF412 | Criminology | 2 |
| Total Credit Hours for Core Courses | 130 | ||
- Last updated on .